VS na M ČR IPO a MS FCI 2010 Roudnice n/L. - 10.-11.4.2010
11.04.2010 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Mirka Tichá s Charikem se umístili s bodovým hodnocením 96, 92, 97 celkem 285 bodů na 1. místě.
Výběrová soutěž pro MS FCI a M ČR
10. - 11. 4. 2010 Roudnice nad Labem| Psovod | Pes | Plem. | A | B | C | Celk. | Poř. |
| Tichá Mirka | Charik Galán Nalag | NO | 96 |
92 |
97 |
285 | 1. |
| Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | NO | 97 | 86 | 95 | 278 | 2. |
| Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 95 | 90 | 90 | 275 | 3. |
| Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 95 | 85 | 93 | 273 | 4. |
| Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 88 | 90 | 93 | 271 | 5. |
| Femiak Richard | Vasil Bono Campo | BOM | 89 | 85 | 94 | 268 | 6. |
| Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | NO | 95 | 84 | 89 | 268 | 7. |
| Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 90 | 87 | 89 | 266 | 8. |
| Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 94 | 83 | 89 | 266 | 9. |
| Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | BOM | 87 | 89 | 85 | 261 | 10. |
| Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 86 | 84 | 90 | 260 | 11. |
| Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | 80 | 87 | 92 | 259 | 12. |
| Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | NO | 85 | 81 | 92 | 258 | 13. |
| Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 88 | 81 | 89 | 258 | 14. |
| Ramaekersová Jiřina Ing. | Katana de Alphaville Boh. | BOM | 78 | 86 | 92 | 256 | 15. |
| Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | 86 | 80 | 89 | 255 | 16. |
| Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | 90 | 85 | 80 | 255 | 17. |
| Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 86 | 73 | 95 | 254 | 18. |
| Kejř Václav | Barbar Mi-Ji | BOM | 84 | 87 | 83 | 254 | 19. |
| Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 88 | 74 | 82 | 244 | 20. |
| Bílá Dana | Fiona Lenka Moravia | NO | 80 | 83 | 80 | 243 | 21. |
| Valjentová Martina | Arek Duvalmar | NO | 78 | 80 | 80 | 238 | 22. |
| Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 82 | 70 | 84 | 236 | 23. |
| Kratochvíl Jaroslav Ing. | Asim Murat | BOM | 80 | 72 | 82 | 234 | 24. |
| Balej Vilém | Wasco de Alphaville Boh. | BOM | 65 | 79 | 87 | 231 | 25. |
| Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | 88 | 75 | 68 | 231 | 26. |
| Niedermirtlová Radka Ing. | Bruce Vědusk | BOM | 23 | 90 | 85 | 198 | 27. |
| Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 96 | 87 | disk. | 183 | 28. |
| Lacina Jan Ing. | Ivy Laroja | BOM | 88 | 78 | disk. | 166 | 29. |
| Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | 83 | 73 | disk. | 156 | 30. |
| Novotný Jiří ing. | Ox z Jirkova dvora | NO | 75 | 66 | odst. | 31. | |
| Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | disk. | ||||
| Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | disk. | ||||
| Zeisek Václav | Colt z Věrné smečky | BOM | disk. | ||||
| Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | disk. | ||||
| Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | X | ||||
| Rakičová Miroslava | Ringo od Policie | NO | X | ||||
| Aulická Petra Ing. | Casius Zde-Sko | NO | X | ||||
| Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | X | ||||
| Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | X | ||||
| Rupert Tomáš Ing. | Muki z Milberku | NO | X | ||||
| Machová Angelovová Renata | Frederica Anrebri | NO | X | ||||



