VS na M ČR IPO a MS FCI 2010 Staňkov - Krchleby - 3.-4.4.2010
04.04.2010 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Patrik s Barnabaschem se umístili s bodovým hodnocením 90, 87, 90 celkem 267 bodů na 11. místě.
1.VS na M ČR IPO a MS FCI 2010
Staňkov - Krchleby, 3. - 4.4.2010Rozhodčí: A-Košťál, B- Ťujík, C-Krajčí
Figuranti: Vyhnal, Mach
Psovod | Pes | Plemeno | A | B | C | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 95 | 96 | 98 | 289 | 1 |
Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | 89 | 94 | 97 | 280 | 2 |
Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 99 | 93 | 87 | 279 | 3 |
Šustrová Hana | Chilli z Nového Draka | NO | 95 | 89 | 93 | 277 | 4 |
Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | NO | 97 | 90 | 86 | 273 | 5 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 96 | 84 | 91 | 271 | 6 |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | 89 | 90 | 91 | 270 | 7 |
Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 95 | 83 | 91 | 269 | 8 |
Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | 91 | 88 | 90 | 269 | 9 |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | 87 | 87 | 94 | 268 | 10 |
Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | 90 | 87 | 90 | 267 | 11 |
Liška Radovan | Aron Britkin dvor | NO | 90 | 88 | 89 | 267 | 12 |
Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | 89 | 86 | 90 | 265 | 13 |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 84 | 95 | 263 | 14 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 93 | 77 | 93 | 263 | 15 |
Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | 93 | 77 | 91 | 261 | 16 |
Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 90 | 81 | 90 | 261 | 17 |
Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | 96 | 81 | 84 | 261 | 18 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | NO | 96 | 78 | 82 | 256 | 19 |
Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 88 | 82 | 84 | 254 | 20 |
Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | 84 | 73 | 96 | 253 | 21 |
Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | NO | 98 | 81 | 74 | 253 | 22 |
Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 85 | 77 | 90 | 252 | 23 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 89 | 84 | 78 | 251 | 24 |
Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubis | KV | 92 | 77 | 81 | 250 | 25 |
Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | 75 | 90 | 82 | 247 | 26 |
Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | 87 | 78 | 77 | 242 | 27 |
Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 85 | 81 | 74 | 240 | 28 |
Niedermirtlová Radka ing. | Bruce Vědusk | BOM | 78 | 78 | 82 | 238 | 29 |
Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 85 | 74 | 77 | 236 | 30 |
Vopěnková Jana | Hardy Boh. Atomica | NO | 92 | 63 | 80 | 235 | 31 |
Plášil Václav | Quella ze Stříbr. Kamene | NO | 58 | 86 | 85 | 229 | 32 |
Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | 76 | 72 | 71 | 219 | 33 |
Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Bohemia | BOM | 40 | 88 | 86 | 214 | 34 |
Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | 75 | 65 | 74 | 214 | 35 |
Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 25 | 78 | 77 | 180 | 36 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 96 | 83 | 0 | 179 | 37 |
Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 88 | 0 | 172 | 38 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 2 | 86 | 80 | 168 | 39 |
Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | 87 | 79 | 0 | 166 | 40 |
Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | 87 | 70 | 0 | 157 | 41 |
Rakičová Miroslava | Ringo od Policie | NO | 85 | 0 | 70 | 155 | 42 |
Baxová Jitka | Sir Sasha Czech Ja-Ka | BOX | 2 | 77 | 72 | 151 | 43 |
Pejša Josef | Bongo Vikar | NO | 0 | 0 | 0 | disk. | 44 |
Videogalerie
Heinzke Patrik a Barnabasch Black Chabet - C 90
K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.
Heinzke Patrik a Barnabasch Black Chabet - B 87
K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.
Všechna videa viz VS na MČR a MS FCI 2010 Staňkov-Krchleby 3. - 4.4.2010