Adis Anilorak má VPG1
08.11.2009 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Adis Anilorak složila v ZKO Zetor Brno zkoušku VPG1 - 96, 85, 85 - 266 bodů. Posuzoval p. Mnich.
| < | únor 2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
08.11.2009 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Adis Anilorak složila v ZKO Zetor Brno zkoušku VPG1 - 96, 85, 85 - 266 bodů. Posuzoval p. Mnich.