MS WUSV 2009 Německo
12.10.2009 autor Heinzke Simona a Patrik (386 komentářů)
Mistrovství WUSV 2009
5. - 11. října 2009, Krefeld NěmeckoA - Igor Lengavarský (SVK)
B - Guenther Muellegger (AUT)
C - Lance R. Collins (CAN)
Sven Leuschner, Vincenzo Magnati, Guido Pfennig, Bjoern Reckmann
Psovod | Pes | Plem. | S | P | O | Celk. | Poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronen Sharon (ISR-01) | Sam Beit Haboxer Mehagiva | NO | 99 | 95 | 97 | 291 | 1 |
Zank Jürgen (GER-01) | Eric vom Sportpark | NO | 97 | 94 | 98 | 289 | 2 |
Ulices Preciado Lopez A. (MEX-01) | Satoris Gator | NO | 94 | 91 | 100 | 285 | 3 |
Knoche Michaela (GER-02) | Javir vom Talka Marda | NO | 96 | 90 | 98 | 284 | 4 |
Antonisse Bert (NED-03) | Connor v. Matschenka | NO | 95 | 92 | 97 | 284 | 5 |
Gutierrez Rebolledo P.-L. (ESP-01) | Blitz vom Felsenwäldle | NO | 94 | 96 | 93 | 283 | 6 |
Van Den Berghe Ronny (BEL-04) | Como vom Bonauer Wald | NO | 97 | 94 | 92 | 283 | 7 |
Liljegren Hannu (FIN-02) | Ratsumestarin Gonrad | NO | 90 | 96 | 96 | 282 | 8 |
Ferre Perez Vicente (ESP-02) | Dino de Jardines del Real | NO | 97 | 90 | 95 | 282 | 9 |
Tae Won Lee (KOR-01) | Iwan of Bosung Wolf | NO | 95 | 91 | 95 | 281 | 10 |
Cox Daniel (USA-04) | Chuck v. Dorneburger Bach | NO | 98 | 92 | 91 | 281 | 11 |
Jabina John (DEN-05) | Jabina Dighte | NO | 94 | 92 | 94 | 280 | 12 |
Riesen Heinz (SUI-01) | Onyx v. d. Sturmburg | NO | 92 | 90 | 97 | 279 | 13 |
Hoffmann Gabi (CAN-02) | Yoschy vom Steintal | NO | 96 | 89 | 94 | 279 | 14 |
Iannone Roberto (SUI-02) | Sirko von der Fasanerie | NO | 97 | 93 | 89 | 279 | 15 |
Diehl Mike (USA-05) | Erri z Blatenskeho zamku | NO | 95 | 87 | 96 | 278 | 16 |
Aerts Bert (BEL-01) | Arco zo Severnej hranice | NO | 93 | 90 | 95 | 278 | 17 |
Dielen Emiel (BEL-02) | Eik von Haus Targa | NO | 93 | 88 | 96 | 277 | 18 |
Fornal Bernd (GER-05) | Isaac vom Bracheler See | NO | 97 | 89 | 91 | 277 | 19 |
Kovach Peter (USA-02) | Dasko v. d. Daelenberghütte | NO | 95 | 90 | 91 | 276 | 20 |
Schram Gabriela (AUT-04) | Kasper vom Wolfsgraben | NO | 96 | 90 | 90 | 276 | 21 |
Küchel Martin (AUT-05) | Hill vom Glockturm | NO | 98 | 88 | 90 | 276 | 22 |
Perez Lopez Juan Jose (ESP-05) | Balou von der Salztal-Höhe | NO | 93 | 88 | 94 | 275 | 23 |
Seif Werner (GER-04) | Anja v. Wilden Hexenhaus | NO | 99 | 83 | 93 | 275 | 24 |
Sgarlata Guglielmo (ITA-04) | Figo Galan Nalag | NO | 96 | 87 | 92 | 275 | 25 |
De Gerone Luca (ITA-03) | Indy von der Maineiche | NO | 85 | 91 | 98 | 274 | 26 |
Suszter Ferenc (HUN-01) | Kövari-Zuzo Gral | NO | 90 | 93 | 91 | 274 | 27 |
Rangel Rocha e C. M. (BRA-04) | Dax v. Spitzbubezwinger | NO | 96 | 89 | 89 | 274 | 28 |
Masuda Haruo (JPN-02) | Tell v. Kyoto Masuda | NO | 90 | 91 | 92 | 273 | 29 |
Schindl Robert (HUN-02) | Dunkel Döme v. Haus Bruno | NO | 85 | 92 | 95 | 272 | 30 |
Buchmüller Anton (AUT-06) | Ivan vom Gernkogel | NO | 95 | 87 | 90 | 272 | 31 |
Gulli Miriam (ITA-05) | Sisko vom Salztalblick | NO | 96 | 91 | 85 | 272 | 32 |
Söderbäck Jimmy (SWE-05) | Blixtra v. Scandinawian | NO | 95 | 92 | 83 | 270 | 33 |
Roustant Philippe (FRA-01) | Volt de Valsory | NO | 96 | 91 | 83 | 270 | 34 |
Kristensson Annika (SWE-03) | Imzedrift's Index | NO | 93 | 90 | 86 | 269 | 35 |
Vandebon Frederic (BEL-03) | Django v. Giliannes | NO | 97 | 91 | 81 | 269 | 36 |
d. Santos R. C. A. (BRA-01) | Demon v. h. Groot Wezenland | NO | 93 | 83 | 92 | 268 | 37 |
Babenko Oleksandr (UKR-03) | Bamber from Caesar | NO | 95 | 88 | 85 | 268 | 38 |
Arcon Hari (SLO-01) | Ares Tax Leomegy | NO | 97 | 87 | 84 | 268 | 39 |
Brandt Carsten (DEN-01) | Jabina Oscia | NO | 85 | 87 | 95 | 267 | 40 |
Nylin Jan (SWE-01) | Ingsbacken's Ricci | NO | 89 | 83 | 95 | 267 | 41 |
Galan Abad Julio (ESP-03) | Aika vom Schwarzen-Kessel | NO | 93 | 79 | 95 | 267 | 42 |
Verachtert Peter (CHI-02) | Bart z Lukyho Dvora | NO | 86 | 89 | 92 | 267 | 43 |
Wight Eric (GBR-06) | Glen vom Hexenkeller | NO | 90 | 86 | 91 | 267 | 44 |
Nagyova Adriana (SVK-03) | Zero Betkin dvor | NO | 95 | 83 | 89 | 267 | 45 |
Walo Ann-Charlotte (SWE-04) | Waagendorfs Mixtra | NO | 93 | 91 | 83 | 267 | 46 |
Likhachev Andrey (RUS-02) | Karat vom Lärchenhain | NO | 91 | 84 | 91 | 266 | 47 |
Nemec Jozef (SVK-05) | Eggo Demin dvor | NO | 94 | 82 | 90 | 266 | 48 |
Mouridsen Claus (DEN-02) | Satoris Micon | NO | 90 | 87 | 89 | 266 | 49 |
Dekkers Karel (BEL-05) | Dax v. Kandonckhof | NO | 92 | 81 | 92 | 265 | 50 |
Jonkers Toine (NED-01) | Casper v. Matschenka | NO | 93 | 83 | 89 | 265 | 51 |
Sudakov Igor (RUS-01) | Izmir v. Haus Castra Regina | NO | 89 | 89 | 87 | 265 | 52 |
Clarke Darin (CAN-05) | Helga v. Kiebitzende | NO | 85 | 91 | 88 | 264 | 53 |
Koivisto Jusa (FIN-03) | Bacteroides Orufus | NO | 95 | 81 | 88 | 264 | 54 |
Kristiansen Ole Petter (NOR-01) | Figo van de Biezenhoeve | NO | 93 | 90 | 81 | 264 | 55 |
Matekovic Anja (NED-04) | Furby 't Palmaleinehof | NO | 90 | 94 | 80 | 264 | 56 |
Taddei Angelo (ITA-02) | Carek vom Haus Salztalblick | NO | 95 | 89 | 80 | 264 | 57 |
Ishihara Yoko (JPN-01) | Raven of Hobby Kyuhoku | NO | 93 | 93 | 78 | 264 | 58 |
Heinzke Patrik (CZE-05) | Barnabasch Black Chabet | NO | 96 | 80 | 87 | 263 | 59 |
Dr. Vacok Peter (SVK-02) | Hoky Va-Pe | NO | 98 | 79 | 86 | 263 | 60 |
Chen Chun Chieh (TPE-01) | Canto van't Enclavehof | NO | 96 | 86 | 81 | 263 | 61 |
Torreblanca Hinojo Manel (ESP-04) | Ryo v. d. Moezenbulte | NO | 97 | 88 | 78 | 263 | 62 |
Pohl Johann (AUT-03) | Vello vom Patscherkofel | NO | 82 | 89 | 91 | 262 | 63 |
Binggeli Peter (SUI-03) | Sira v.d. Sturmburg | NO | 94 | 80 | 88 | 262 | 64 |
Cerny Marek (CZE-04) | Ayk Aykmar | NO | 89 | 87 | 86 | 262 | 65 |
Wodnitzky Yael (ISR-02) | Rick v. 't. Heukske | NO | 88 | 93 | 81 | 262 | 66 |
Krolikowski Marcin (POL-04) | Kustmarken's Amir | NO | 95 | 88 | 78 | 261 | 67 |
Tunturi Susanna (FIN-04) | Bacteroides Sera | NO | 96 | 70 | 94 | 260 | 68 |
Meszaros Karoly (USA-01) | Ace of Nike v.h. Bleekhof | NO | 89 | 82 | 89 | 260 | 69 |
Ognibene Guimaraes P. (BRA-03) | Zor de Parayas | NO | 94 | 80 | 86 | 260 | 70 |
Flanagan Paul (IRL-03) | Wolfhaus Bud | NO | 95 | 83 | 82 | 260 | 71 |
Du Toit Eugene (RSA-03) | Quando von Eiserfeld | NO | 94 | 88 | 78 | 260 | 72 |
Pascolo Norberto (ARG-03) | Shedan vom Teufelsgrund | NO | 94 | 89 | 77 | 260 | 73 |
Jara Cabrera Luis (CHI-01) | Preta de la Corona | NO | 94 | 92 | 74 | 260 | 74 |
Kojo Reijo (FIN-05) | Bacteroides Sabo | NO | 70 | 93 | 96 | 259 | 75 |
Vanhala Tommi (FIN-01) | Önnegardens Ozzy | NO | 84 | 84 | 91 | 259 | 76 |
Bozidar Simonic (SLO-04) | Aksa | NO | 93 | 85 | 81 | 259 | 77 |
Pavlenko Karyna (UKR-02) | Eblub v. d. Spoorlanden | NO | 94 | 70 | 94 | 258 | 78 |
Gilby Ralph (CAN-01) | Eisspitzen Billie | NO | 85 | 80 | 93 | 258 | 79 |
Erdei Zsolt (GBJ-03) | Mitch v. d. Pan-Pan | NO | 89 | 78 | 91 | 258 | 80 |
Dong Chan Shin (KOR-04) | Eros v. Schwarz Wald | NO | 92 | 84 | 82 | 258 | 81 |
O'Connor Mike (IRL-02) | Hunter v. Moosheider Teich | NO | 92 | 73 | 92 | 257 | 82 |
Pejsa Martin (CZE-03) | Quel od Policie | NO | 83 | 85 | 89 | 257 | 83 |
Haringsma Darryl (CAN-04) | Alon v. Adler Tal | NO | 83 | 88 | 86 | 257 | 84 |
Wold Elisabeth (NOR-04) | Imzedrift's Maxxa | NO | 82 | 84 | 90 | 256 | 85 |
Overland Aina (NOR-03) | Divagärdens Dexter | NO | 79 | 91 | 86 | 256 | 86 |
Trubchaninov Anatoliy (UKR-01) | Arras v.h. Polbeekkwartier | NO | 96 | 74 | 86 | 256 | 87 |
Reuteler Werner (RSA-01) | Ghandi vom Eifelquarz | NO | 90 | 86 | 80 | 256 | 88 |
Garlick John (RSA-04) | Ahron v. Kessernich | NO | 88 | 83 | 84 | 255 | 89 |
Fourie Riekie (RSA-05) | Gambol of Vita Sinor | NO | 91 | 83 | 81 | 255 | 90 |
Zvonko Klen (CRO-01) | Gurga-Rex D'N Deudrienger | NO | 97 | 79 | 79 | 255 | 91 |
Jamieson Rosalyn (CAN-03) | Aris v. Lensenhaus | NO | 90 | 87 | 78 | 255 | 92 |
Reisser-v. Eekelen P. (NED-05) | Cira v. Spitzbubezwinger | NO | 82 | 79 | 93 | 254 | 93 |
Patrissi Jos (LUX-01) | Amigo Zamat | NO | 82 | 91 | 81 | 254 | 94 |
Kotogan Zsolt (HUN-05) | Steinhart Condor | NO | 83 | 84 | 86 | 253 | 95 |
El Dandarawy Hashem (EGY-01) | Dolli van't Enclavehof | NO | 93 | 80 | 80 | 253 | 96 |
Martin Samuel (FRA-03) | Vink des Orckis de L'Adret | NO | 85 | 89 | 79 | 253 | 97 |
Kobercik Viliam (SVK-04) | Blek Bandit Amarcord | NO | 94 | 81 | 78 | 253 | 98 |
Antuna Alvarez Ignacio (ESP-06) | Urko v. Oberhausener-Kreuz | NO | 95 | 86 | 72 | 253 | 99 |
Kralik Josef (CZE-01) | Bren z Daskonu | NO | 79 | 85 | 88 | 252 | 100 |
Lageda Urve (EST-02) | Ratsumestarin Drago | NO | 95 | 73 | 84 | 252 | 101 |
Maier Isolde (FRA-02) | Anko du Bois de Boudou | NO | 93 | 82 | 77 | 252 | 102 |
Harke Gerrit (NED-02) | Chiboa v. Spitzbubezwinger | NO | 86 | 84 | 81 | 251 | 103 |
Vanaveski Tönis (EST-03) | Pirikoer Basko | NO | 96 | 79 | 76 | 251 | 104 |
Dr. Magassy Laszlo (GBJ-02) | Batorfia Black | NO | 85 | 83 | 82 | 250 | 105 |
Siegmann Martina (SUI-05) | Fox v. Gempenblick | NO | 77 | 89 | 83 | 249 | 106 |
Knobel Jürgen (MAS-03) | Aik vom Haus Lohre | NO | 87 | 81 | 81 | 249 | 107 |
Avril Bruno (FRA-04) | Valco du Chateau de Werde | NO | 82 | 89 | 78 | 249 | 108 |
Valdes Manuel (MEX-02) | Basko von Haus Heldmann | NO | 76 | 84 | 88 | 248 | 109 |
Vajnaht Mario (CRO-03) | Elliot Leomegy | NO | 94 | 84 | 70 | 248 | 110 |
Monney Oliver (SUI-06) | Wacco du Boidamont | NO | 87 | 82 | 78 | 247 | 111 |
Dr. Glisnikova Jana (CZE-02) | Cato Katargo | NO | 83 | 71 | 91 | 245 | 112 |
Fekete Csaba (HUN-04) | Zeusz Hazi Felix | NO | 80 | 77 | 88 | 245 | 113 |
de Silvio Eder (BRA-02) | Cairo do Thor and Tina | NO | 95 | 70 | 79 | 244 | 114 |
Lucero Vecci Osvaldo (CHI-03) | Eddie v. Haus Rentz | NO | 79 | 74 | 88 | 241 | 115 |
Hynes Christine (IRL-05) | Vongraf Jailer | NO | 78 | 76 | 87 | 241 | 116 |
Ivanova Oksana (UKR-04) | Sid-Grand | NO | 94 | 74 | 73 | 241 | 117 |
Karolewska Justyna (POL-05) | Hajen Loke | NO | 81 | 72 | 86 | 239 | 118 |
Dalibor Persin (CRO-02) | Limbo vom Köriser See | NO | 89 | 76 | 74 | 239 | 119 |
Slatinek Igor (SLO-02) | Ian Leomegy | NO | 80 | 85 | 73 | 238 | 120 |
Tsernjakova Tatjana (EST-01) | Quay v. d. Moezenbulte | NO | 86 | 77 | 74 | 237 | 121 |
Czlapa Marcin (POL-01) | Unka z Tuszynskiego Lasu | NO | 85 | 75 | 76 | 236 | 122 |
Breikin Alexey (RUS-04) | Vito de Valsory | NO | 84 | 78 | 73 | 235 | 123 |
Barjak Martin (POL-02) | Uno Lasmon | NO | 81 | 84 | 70 | 235 | 124 |
Rautenbach John (RSA-02) | Floyd of Vita Sinor | NO | 88 | 75 | 70 | 233 | 125 |
Yong Wan Kim (KOR-03) | Chris of Bosung Wolf | NO | 74 | 82 | 71 | 227 | 126 |
Flaherty Joe (IRL-06) | Latchets Cleo | NO | 96 | 62 | 94 | 252 | 127 |
Yamaguchi Ikuo (JPN-03) | Endy vom Geronimo | NO | 97 | 85 | 65 | 247 | 128 |
Buckley David (IRL-04) | Daio v. d. Hogemeentocht | NO | 93 | 58 | 83 | 234 | 129 |
Bohnstedt Henriette (GBR-01) | Beckenberry Jaeger | NO | 91 | 65 | 65 | 221 | 130 |
Manyoki Istvan (HUN-03) | Molinari Franky | NO | 64 | 77 | 78 | 219 | 131 |
Sarimusaoglu Erdinc (TUR-02) | Nanto vom Forstwerter | NO | 58 | 78 | 80 | 216 | 132 |
Stawicka Dorota (POL-03) | Vat Cevaro | NO | 58 | 77 | 78 | 213 | 133 |
Mendes Macedo Max (BRA-05) | Avis von der Donnerbrücke | NO | 87 | 73 | 50 | 210 | 134 |
Zunarelli Andrea (ITA-01) | Ingsbacken's Rosso | NO | 24 | 91 | 88 | 203 | 135 |
Lay Ooi Soon (MAS-02) | Vilou vom Klüttenplatz | NO | 75 | 65 | 60 | 200 | 136 |
Brettschneider Alan (DEN-03) | Chade's Nato | NO | 20 | 86 | 89 | 195 | 137 |
Samuelsson Mathias (SWE-02) | Imzedrift's Noggy | NO | 95 | 86 | 0 | 181 | 138 |
Fjeld Geir (NOR-05) | Kustmarken's Yatzy | NO | 13 | 88 | 78 | 179 | 139 |
Kuzyutin Roman (RUS-05) | Bastin von Castra Regina | NO | 93 | 86 | 0 | 179 | 140 |
Doi Mikie (JPN-06) | Atty v. Kyoto Masuda | NO | 2 | 85 | 90 | 177 | 141 |
Hacquard Sebastien (FRA-05) | Maica von der Mohnwiese | NO | 81 | 92 | 0 | 173 | 142 |
Meinert Rasmussen P. (DEN-04) | Chade's Timo | NO | 1 | 81 | 90 | 172 | 143 |
Trevino Fuerte G. R. (MEX-03) | Zidane von der Sägmühle | NO | 92 | 70 | 0 | 162 | 144 |
James Richard (GBR-02) | Tyguard Banjo of Richline | NO | 81 | 75 | 0 | 156 | 145 |
Gjerkes Henrik (SLO-03) | Lajka | NO | 92 | 63 | 0 | 155 | 146 |
Karatas Ahmet (TUR-01) | Lord vom dunklen Zwinger | NO | 7 | 70 | 72 | 149 | 147 |
Roberts Eric (GBR-04) | Callanway Zara | NO | 15 | 60 | 70 | 145 | 148 |
Ho-Youl Kwon (KOR-05) | Artur Alanex | NO | 0 | 73 | 71 | 144 | 149 |
Nye Stuart (GBR-03) | Carlsbro Ozzie | NO | 3 | 76 | 51 | 130 | 150 |
Paonesa Leonardo (ARG-02) | Varon v. Sprin | NO | 42 | 78 | 0 | 120 | 151 |
Jong Kwon Kim (KOR-02) | Golf of House Ryu | NO | 21 | 80 | 0 | 101 | 152 |
Tanaka Sachi (JPN-05) | Lutz v. Haus Kyoto Masuda | NO | 7 | 80 | 0 | 87 | 153 |
Hammerseng Terje (NOR-02) | Kustmarken's Qobra | NO | 95 | 77 | 0 | 172 | 154 |
Levytskyy Yuriy (UKR-05) | Lutiy Zoterhund | NO | 64 | 0 | 71 | 135 | 155 |
Neuner Georg (AUT-02) | Dack aus der Königshöhle | NO | 30 | 0 | 87 | 117 | 156 |
Palumbo Dana (USA-03) | Nando v. Schlo-Zweibrüggen | NO | 88 | 0 | 0 | 88 | 157 |
De Stefano Carlos (ARG-01) | Frank v. Anasdafy | NO | 42 | 0 | 0 | 42 | 158 |
Singh Vithala (TRI-01) | Xito von Conneforde | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Wittmer Artur (GER-03) | Flocke vom Stoffelblick | NO | 98 | 0 | 0 | 98 | 160 |
Benovic Julius (SVK-01) | Cak Ben-Ju | NO | 94 | 0 | 0 | 94 | 161 |
Lisovets Alexey (RUS-03) | Ink Zoterhund | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
Zdroj informací z www.glisnik.com
Foto poskytl Marek Černý www.aykmar.cz
Video z MS WUSV 2009
Video můžete shlédnout ve videogalerii...