ANILORAK > Zprávy > Článek

1. VZ MSKS 2009 Břeclav - Hlohovec

19.04.2009 autor Heinzke Simona a Patrik (1 komentářů)

1. VZ MSKS 2009

18. - 19. 4. 2009, Hlohovec
Rozhodčí: A - Miroslav Vávra, B - Jan Strach, C - Jaroslav Venhauer
Figuranti: Martin Meszáros, David Polzer


Psovod Pes Plemeno S P O Celkem Pořadí
Hana Hulíková  Adelka Aykmar   NO  95   90   90   275   1 
MVDr. Jana Glisníková  Cato Katargo   NO  86   94   92   272   2 
Sylva Elbová  Darny Ozárkův sen   NO  96   84   91   271   3 
Bc. Patrik Heinzke  Barnabasch Black Chabet   NO  91   86   93   270   4 
Marek Černý  Ayk Aykmar   NO  80   87   97   264   5 
Jana Dvořáková  Erwen Auric z Vandalky   BOM  76   92   89   257   6 
Antonín Svítek  Hess Skočická samota   NO  84   90   80   254   7 
Jiří Barát  Clark Eqidius   NO  79   83   89   251   8 
Jaroslav Janáček  Janina Gold Mičer   DOB  94   76   81   251   9 
František Radkovič  Falco z Březiny   NO  83   79   88   250   10 
Mgr. Tereza Baselová  Art Kajexa   BOM  66   89   94   249   11 
Pavel Řezáč  Marko Černý Obelisk   NO  74   88   86   248   12 
Milan Oliva  Atilla Malimit   BOM  84   82   82   248   13 
Jaroslav Vidrna  Kay Hartis Bohemia   NO  72   85   81   238   14 
Martin Pleskač  Nago z Kuřimského háje   NO  82   63   89   234   15 
Mirka Tichá  Charik Galán Nalag   NO  61   79   90   230   16 
Vladimír Souček  Pegy z Golha   NO  66   84   77   227   17 
Kateřina Kramářová  Agir Irfis   NO  34   100   91   225   18 
Jiří Koudela  Frost ze Slovanského domu   NO  57   83   79   219   19 
Daniela Cahová  Bon Jour Alary Aslar   DOB  70   87   62   219   20 
Radovan Liška  Aron Britkin dvor   NO  30   94   94   218   21 
Přemysl Filípek  Karmen Černý Obelisk   NO  75   61   77   213   22 
Jiří Klepš  Dasty Moravia Artex   NO  51   71   90   212   23 
Rudolf Valla  Ax z Kuřímského háje   NO  29   87   85   201   24 
Maček Daniel  Wylma Vikar   NO  50   67   83   200   25 
František Karpíšek  Wudy Leopard Rex   NO  32   81   74   187   26 
Kristýna Klementová  Axel Moravia Campanella   NO  2   91   93   186   27 
František Němec   Sagar de Alphaville Bohemia   BOM  23   80   83   186   28 
Sobotková Jaroslava  Chesterfield Strážce klidu   VK  7   93   85   185   29 
Mgr. Irena Peterková  Agbar Oranto   NO  4   87   92   183   30 
Jaromír Popelka  Egar Balgaro   NO  2   91   90   183   31 
Lamraoui Karim  It z Nového draka   NO  47   59   72   178   32 
Ing. Aleš Kičmer  Korby VA-PE   NO  3   91   83   177   33 
Marta Majtasová  Ema z Červeného kameňa   NO  10   86   80   176   34 
Věra Horáková  Jordán Dívčí plamen   NO  25   70   73   168   35 
Alice Slámová  Casper Remmah-Moravia   NO  5   79   79   163   36 
Milan Blažek  Amir Ir-Sed   NO  13   65   81   159   37 
Mladějovská Jiřina  Grim Akzis   NO  0   72   81   153   38 
Jan Horák  Wolf Moravia Go-Ha   NO  23   85   0   108   39 
Josef Šesták  Nex z Klemova dvora   NO  0   0   0   disk.   40 
Jitka Nováková  Jessica Vini Boramo Sole   BRIARD  0   77   0   odst.   41 
Ing. Eva Gajdušíková  Chaplin Galán Nalag   NO  0   0   0   nenast.   42 
MVDr. Vlasta Vagerová  Brock Au-Auriga Brie   BRIARD  0   0   0   nenast.   43 
Ing. Přemysl Pěknice  Bessy ze Šikmáku   NO  0   0   0   nenast.   44 
Josef Novotný  Nick Janův dvůr   NO  0   0   0   nenast.   45 
Tomáš Strouhal  Ax z Templářské tvrze   NO  0   0   0   nenast.   46 
Luděk Šilhavý  Cliff vom Beuchower Hof   DOB  0   0   0   nenast.   47 
Libor Kyjovský  Veron Anrebri   NO  0   0   0   nenast.   48 
Oldřich Kala  Cita Remmah - Moravia   NO  0   0   0   nenast.   49 

 

Zdroj informací z www.glisnik.com

Video poskytl www.erpemos.wz.cz

 

Patrik a Barnabasch - C 93

K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.

Zpět