MM ČKNO Nové Město na Moravě 2007
08.07.2007 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Mezinárodní mistrovství ČKNO dle SchH/VPG 3 - kvalifikace na MS WUSV 2007
Nové Město na Moravě, 6. - 8. 7. 2007Rozhodčí: A - František Zimek, B - Luboš Jánský, C - Günther Diegel (Německo)
Figuranti: Martin Sodoma, Josef Kubec, (náhradník: Jiří Mach)
Nejlepší stopa:
Vácha Jaromír - Ergo Hartis Bohemia - 99 b
Nejlepší poslušnost:
Tichý Jiří, MUDr. - Codeta Galán Nalag - 97 b
Nejlepší obrana:
Heinzke Patrik - Barnabasch Black Chabet - 96 b
Reprezentace na MS WUSV 2007: Kubant, Pejša, Vácha, MUDr. Tichý, Skokan , náhradník Pejšová
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBANT STANISLAV | ERRI Z BLATENSKÉHO ZÁMKU | NO | 95 | 94 | 93 | 282 | 1 |
SKOKAN ZDENĚK | BESI ZDE-SKO | NO | 95 | 89 | 96 | 280 | 2 |
VÁCHA JAROMÍR | ERGO HARTIS BOHEMIA | NO | 99 | 92 | 89 | 280 | 3 |
MUDR. TICHÝ JIŘÍ | CODETA GALÁN NALAG | NO | 85 | 97 | 95 | 277 | 4 |
PEJŠA MARTIN | LORD Z LIPIN | NO | 90 | 92 | 94 | 276 | 5 |
FÍNA JAN | QWINO CHMELOVÝ KVÍTEK | NO | 94 | 89 | 85 | 268 | 6 |
PEJŠOVÁ IVETA | ORRY | NO | 96 | 85 | 86 | 267 | 7 |
TRUKSOVÁ EVA | RÉMUS CHMELOVÝ KVÍTEK | NO | 90 | 81 | 91 | 262 | 8 |
HRUŠKOVÁ VĚRA | BARUNKA BLACK CHABET | NO | 95 | 80 | 87 | 262 | 9 |
HANZELKA LADISLAV | CANDY Z OPAVSKÉHO DVORA | NO | 91 | 85 | 86 | 262 | 10 |
TRUKSA MILAN | BRYN ZDE-SKO | NO | 80 | 92 | 89 | 261 | 11 |
DUFKOVÁ JITKA | EASY DUFFMAR | NO | 79 | 88 | 93 | 260 | 12 |
KRÁLÍK JOSEF | BREN Z DASKONU | NO | 80 | 87 | 93 | 260 | 13 |
VESELKA PETR | AGÁTA VEPEDEN | NO | 85 | 87 | 87 | 259 | 14 |
HEINZKE PATRIK | BARNABASCH BLACK CHABET | NO | 80 | 82 | 96 | 258 | 15 |
PETRÁŠEK VÁCLAV | PAGAN Z POHRANIČNÍ STRÁŽE | NO | 78 | 88 | 92 | 258 | 16 |
ING. NOVOTNÝ JIŘÍ | XANT Z JIRKOVA DVORA | NO | 87 | 83 | 88 | 258 | 17 |
HORÁK KAMIL | ARCHIE Z VÁLOVY ZAHRADY | NO | 83 | 84 | 86 | 253 | 18 |
MARKOVÁ SIMONA | GIGOLO KATEKO | NO | 77 | 84 | 90 | 251 | 19 |
KALOČOVÁ LUCIE | HYRO WAJI | NO | 75 | 87 | 88 | 250 | 20 |
ZÁHORKOVÁ JANA | CEDY Z PERŠTÁTSKÉHO MLÝNA | NO | 91 | 81 | 78 | 250 | 21 |
MAJTASOVÁ MARTA | BARON BLACK CHABET | NO | 72 | 82 | 92 | 246 | 22 |
MVDR. RŮŽIČKOVÁ JANA | VASCO VIKAR | NO | 64 | 85 | 94 | 243 | 23 |
AULICKÁ PETRA | BONIE ZDE-SKO | NO | 81 | 71 | 90 | 242 | 24 |
PLSOVÁ PETRA | LUIS RIVIE | NO | 94 | 76 | 70 | 240 | 25 |
KAVKOVÁ IVA | CHANNEL Z JENIVE | NO | 83 | 68 | 85 | 236 | 26 |
ŤUJÍK BŘETISLAV | PHEOBE JIT-MIR | NO | 95 | 68 | 71 | 234 | 27 |
BARÁT JIŘÍ | CLARK EQIDIUS | NO | 79 | 76 | 78 | 233 | 28 |
RADKOVIČ FRANTIŠEK | FALCO Z BŘEZINY | NO | 64 | 80 | 85 | 229 | 29 |
JONÁŠ MARTIN | FRAJER ANREBRI | NO | 42 | 88 | 87 | 217 | 30 |
SVOBODA KAREL | ENZO SCHREIDON | NO | 72 | 66 | 78 | 216 | 31 |
KUBÁTKO JIŘÍ | SANTO VIKAR | NO | 38 | 86 | 91 | 215 | 32 |
KLOMINSKÝ BŘETISLAV | DARIUS Z HOLÝKOVA | NO | 70 | 75 | 70 | 215 | 33 |
HOLÁ STANISLAVA | GALÁNKA GALÁN NALAG | NO | 36 | 84 | 92 | 212 | 34 |
ŠTĚPAŘ JIŘÍ | BART S CAGOVA RÁJE | NO | 40 | 76 | 90 | 206 | 35 |
PLESKAČ MARTIN | NAGO Z KUŘIMSKÉHO HÁJE | NO | 34 | 80 | 91 | 205 | 36 |
STRACH JAN | GREYSY Z AGÍRU BOHEMIA | NO | 58 | 71 | 75 | 204 | 37 |
BURSÍKOVÁ PETRA | ERICA HARTIS BOHEMIA | NO | 17 | 84 | 91 | 192 | 38 |
BRUNOVSKÝ MILAN | BRIT Z MILABRU | NO | 17 | 86 | 88 | 191 | 39 |
BARVÍK EDUARD | VOBO VIKAR | NO | 33 | 82 | 68 | 183 | 40 |
MACHÁT JOSEF | BERT Z KRAJE HUSITŮ | NO | 35 | 65 | 79 | 179 | 41 |
MACHOVÁ LENKA | HARDY ILUZE | NO | 15 | 65 | 91 | 171 | 42 |
KALOUSKOVÁ PETRA | ADRIA SLOVAN | NO | 3 | 84 | 79 | 166 | 43 |
ŠINDLER MIROSLAV | EMIR SCHREIDON | NO | 74 | 84 | 0 | disk. | 44 |
MACHŮ MARIE | KODDY VIKAR | NO | 80 | 70 | 0 | disk. | 45 |
SUCHOPÁR DANIEL | LUCA ZE STŘÍBRNÉHO KAMENE | NO | 0 | 70 | 0 | odst. | 46 |
HRABÁLEK JIŘÍ | LOR ČERNÝ OBELISK | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 47 |
Zdroj informací z www.glisnik.com
Video poskytl www.erpemos.wz.cz
Patrik a Barnabash - 15. místo - C 96
K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.