M MSKS 2007 Zbraslav u Brna
21.10.2007 autor Heinzke Simona a Patrik (0 komentářů)
Mistrovství MSKS dle IPO 3 2007
Zbraslav, 19.- 21.10 2007Rozhodčí: S - Chmurová Lenka, P - Majtas Dušan, O - Klepáč Robert
Figuranti: Liška Radovan, Šesták Josef, Mészáros Martin
Nejlepší stopa:
Ladislav Hanzelka a Candy z Opavského dvora - 97 b
Nejlepší poslušnost:
Patrik Heinzke a Barnabasch Black Chabet - 98 b
Nejlepší obrana:
Tomáš Molák a Faust Alphaville Bohemia - 93 b
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Tichý,MUDr. | Codeta Galán Nalag | NO | 96 | 96 | 93 | 285 | 1 |
Tereza Baselová | Art Kajexa | BOM | 96 | 97 | 92 | 285 | 2 |
Patrik Heinzke | Barnabasch Black Chabet | NO | 94 | 98 | 90 | 282 | 3 |
Jitka Dufková | Easy Duffmar | NO | 84 | 95 | 92 | 271 | 4 |
Jan Boleslav | Pira Hartis Bohemia | NO | 93 | 88 | 89 | 270 | 5 |
Ladislav Hanzelka | Candy z Opavského dvora | NO | 97 | 91 | 81 | 269 | 6 |
Věra Hrušková | Barunka Black Chabet | NO | 92 | 87 | 88 | 267 | 7 |
Petr Veselka | Agáta Vepeden | NO | 86 | 93 | 87 | 266 | 8 |
Radmila Pospíšilová | Aron Britkin dvor | NO | 89 | 88 | 88 | 265 | 9 |
Jiří Barát | Clark Eqidius | NO | 86 | 90 | 88 | 264 | 10 |
Jan Fína | Qwino Chmelový kvítek | NO | 93 | 87 | 83 | 263 | 11 |
Tomáš Molák | Faust Alphaville Bohemia | BOM | 77 | 87 | 93 | 257 | 12 |
Martin Pleskač | Nago z Kuřimského Háje | NO | 89 | 81 | 87 | 257 | 13 |
Jana Matevová | Bary Rychlý Lotar | NO | 81 | 94 | 82 | 257 | 14 |
Pavel Machů | Koddy Vikar | NO | 83 | 86 | 87 | 256 | 15 |
Jiří Hrabálek | Lor Černý Obelisk | NO | 81 | 87 | 80 | 248 | 16 |
Miroslav Šindler | Emir Schreidon | NO | 68 | 91 | 88 | 247 | 17 |
František Radkovič | Falco z Březiny | NO | 82 | 85 | 80 | 247 | 18 |
Dana Pecinová | Kass Hartis Bohemia | NO | 80 | 89 | 78 | 247 | 19 |
Dana Urbánková | Barbar Happy Arenda | BOM | 67 | 95 | 83 | 245 | 20 |
Eva Truksová | Bryn Zde-Sko | NO | 60 | 93 | 90 | 243 | 21 |
Milan Hořejší | Dix z Perštátského mlýna | NO | 77 | 78 | 86 | 241 | 22 |
Marta Majtasová | Baron Black Chabet | NO | 64 | 92 | 84 | 240 | 23 |
Jan Strach | Greysy z Agíru Bohemia | NO | 85 | 84 | 67 | 236 | 24 |
Karel Černoch,Ing | Dove Gymor | NO | 79 | 74 | 79 | 232 | 25 |
Šárka Krisová,MVDr. | Frank Anrebri | NO | 78 | 77 | 75 | 230 | 26 |
Ladislav Zázvorka | Ax Remmah-Moravia | NO | 64 | 95 | 69 | 228 | 27 |
František Kosmák | Alf Remmah-Moravia | NO | 80 | 74 | 72 | 226 | 28 |
Petra Nemravová | Caro z Velké Mače | NO | 60 | 86 | 76 | 222 | 29 |
Roman Magda | Yang Venušina sopka | NO | 48 | 62 | 75 | 185 | 30 |
Milan Blažek | Amir Ir-Sed | NO | 24 | 73 | 78 | 175 | 31 |
Aleš Plaček | Qeit z Pohraniční stráže | NO | 89 | 86 | 0 | 175 | 32 |
Pavel Křikava | Nensy z Jarova dvora | RTW | 2 | 75 | 76 | 153 | 33 |
Zdroj informací z www.glisnik.com
Video poskytl www.erpemos.wz.cz
Patrik a Barnabash - 3. místo - B 98
K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.
Patrik a Barnabash - 3. místo - C 90
K prohlížení videa je třeba nainstalovat ADOBE© Flash Player.