VS na MR MSKS 2010 Ostrava - Poruba
15.05.2010 - 16.05.2010
Výběrová soutěž na Mistrovství republiky MSKS - IPO3/SchH3 2010.
Vedoucí akce:
Dana Exnerová, Chrudimská 47, Ostrava, 747 64
Delegovaní rozhodčí:
Strach, Venhauer, Prokopová (Kašpar)
Figuranti:
Liška, Mészáros, (Tomšík)
| Poř.č. | Jméno psovoda | Jméno psa |
| 1 | Černý Marek | Ayk Aykmar |
| 2 | Kostelník Vladislav | Ergo Moravia Artex |
| 3 | Slámová Alice | Casper Remmah-Moravia |
| 4 | Heinzke Patrik Bc. | Barnabasch Black Chabet |
| 5 | Rohlena David | Denny Devil Goldest Danubius |
| 6 | Vrabcová Lenka | Dark Derek Goldest Danubius |
| 7 | Svitek Antonín | Hess Skočická samota |
| 8 | Hulíková Hana | Adelka Aykmar |
| 9 | Šedivá Monika | Áron Oranto |
| 10 | Petrášek Václav | Indián Starý skaut |
| 11 | Plicka Čestmír | Fax Venušina sopka |
| 12 | Haitl Miroslav | Art Anilorak |
| 13 | Palátová Jana MVDr. | Nightwish Aphrodite |
| 14 | Horák Jan | Wolf Moravia GO-HA |
| 15 | Klepš Jiří | Dasty Moravia Artex |
| 16 | Goljanová Lenka | Bad Fany Eciloten |
| 17 | Cahová Daniela | Urian Miratio |
| 18 | Horká Zuzana | Viktor ANREBRI |
| 19 | Souček Vladimír | Pegy z Golha |
| 20 | Slaman Frans | Brongo Fron Fighter |
| 21 | Liška Radovan | Aron Britkin dvor |
| 22 | Popelka Jaromír | Egar Balgaro |
| 23 | Prokopová Monika | Fren Hartis Bohemia |
| 24 | Kaločová Lucie | Hyro Waji |
| 25 | Chmurová Lenka | Cherry Eqidius |
| 26 | Glisník Vít | JAGGER Duffmar |
| 27 | Kupka Radek | Cox Vikar |
| 28 | Prieložny Milan | Cauli Vikar |
| 29 | Kičmer Aleš | Korby VA-PE |
| 30 | Tichá Miroslava | Charik Galán Nalag |
| 31 | Šišková Petra | Lesco Naspo |
| 32 | Lžičařová Iva | Chira od řeky Labe |
| 33 | Kocián Marek | Eliot z Červeného kameňa |
| 34 | Staniová Veronika | HILTON Stanios |
| 35 | Ptáčníková Marcela | Asyrro z Atarova sadu |
| 36 | Šilhavý Luděk | Basko ze Svobodného dvora |
| 37 | Walczysková Vanda | Hard Eqidius |
| 38 | Žywiaková Karla | Drake Drago Alary Aslar |
| 39 | Kalousková Petra | Imo Anrebri |
| 40 | Pufrová Milena | Jaro Ja-He |
| 41 | Vala Rudolf | Ax z Kuřímského háje |
| 42 | Musilová Hana | Carbon Bright ze Slunečné verandy |
| 43 | Machová Angelovová Renata | KEROLAIN Anrebri |
| 44 | Mach Jiří | Francesco Anrebri |
| 45 | Gorecky Zbyšek | Yucci Vikar |
| 1N | Kadera Tomáš Ing. | Bleky Jirka |
| 2N | Petru Gabriela Mgr. | Uragan von Elberfeld |
| 3N | Petrucha Josef | Doly Moravia Artex |
| 4N | Hejný František | Jaga Ja-He |
| 5N | Pěknice Přemysl Ing. | Bessy ze Šikmáku |
| 6N | Jirout Oto | Eirin Anrebri |



