VS na MR ČKS 2010 Třinec
24.04.2010 - 25.04.2010
Výběrová soutěž na Mistrovství republiky ČKS - IPO3 2010.
| Kat.č. | Psovod | Pes | ||
| 4 | Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | NO | P |
| 5 | Pufrová Milena | Jaro Ja-He | NO | P |
| 8 | Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | P |
| 11 | Tichá Mirka | Charik Galán Nalag | NO | P |
| 12 | Ševčíková Lucie | Unica de Alp.Boh. | BOM | F |
| 13 | Valjentová Martina | Arek Duvalmar | NO | P |
| 14 | Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | P |
| 15 | Barvík Eduard | Vobo Vikar | NO | P |
| 20 | Sobotková Jaroslava DiS. | Chesterfield Pip Stážce klidu | KV | P |
| 23 | Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | P |
| 25 | Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DOB | F |
| 29 | Pallot Jarmila Maria | Atrei DÁmour Bedea | BOM | P |
| 30 | Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | F |
| 34 | Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | P |
| 39 | Faltys Miloš | Karamel Anrebri | NO | P |
| 46 | Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | P |
| 53 | Kostelník Vladislav | Ergo Moravia Artex | NO | P |
| 55 | Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | P |
| 58 | Pejša Josef | Bongo Vikar | NO | P |
| 62 | Kopecká Petra | Clemon z Chittusiho údolí | BOM | P |
| 64 | Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Boh. | BO | P |
| 65 | Kerhart Tomáš | Bart z Cagova ráje | NO | P |
| 71 | Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | F |
| 72 | Kratochvíl Jaroslav ing. | Asim Murat | BOM | P |
| 75 | Havlíček Miloslav | Polo Fihrak | NO | P |
| 78 | Šesták Zdeněk | Nex z Klemova Dvora | NO | P |
| 84 | Vagerová Vlasta MVDr. | Brock Au-Auriga Brie | BRI | P |
| 90 | Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | F |
| 92 | Rupert Tomáš ing. | Muki z Milberku | NO | P |
| 103 | Říha Radek | Chicco v. Mouthrack | NO | P |
| 107 | Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | F |
| 108 | Walczysková Vanda | Hard Eqidius | NO | P |
| 125 | Hruška Antonín | Apolo z Duhového lesa | NO | P |
| 126 | Kalousková Petra | Imo Anrebri | NO | P |
| 128 | Wantulok Tadeáš | Akim Tadowan | NO | P |
| 129 | Goljanová Lenka | Bad Fany Eciloten | BOM | P |
| 130 | Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | P |



