VS na MR ČKS 2010 Staňkov - Krchleby
03.04.2010 - 04.04.2010
Výběrová soutěž na Mistrovství republiky ČKS - IPO3 2010.
| Kat.č. | Psovod | Pes | ||
| 2 | Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | F |
| 6 | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | P |
| 7 | Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | NO | F |
| 8 | Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | P |
| 16 | Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | F |
| 17 | Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | P |
| 23 | Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | P |
| 24 | Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | F |
| 28 | Kubeš Jiří | Jordan Kateko | NO | P |
| 33 | Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | F |
| 34 | Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | P |
| 35 | Vopěnková Jana | Hardy Boh. Atomica | NO | P |
| 40 | Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | F |
| 42 | Niedermirtlová Radka ing. | Bruce Vědusk | BOM | P |
| 43 | Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | P |
| 44 | Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | P |
| 48 | Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | P |
| 52 | Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | P |
| 54 | Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | P |
| 55 | Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | P |
| 56 | Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | P |
| 57 | Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | P |
| 58 | Pejša Josef | Bongo Vikar | NO | P |
| 59 | Plášil Václav | Quella ze Stříbr. Kamene | NO | F |
| 60 | Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | P |
| 61 | Rakičová Miroslava | Ringo od Policie | NO | P |
| 64 | Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Boh. | BO | P |
| 65 | Kerhart Tomáš | Bart z Cagova ráje | NO | P |
| 70 | Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | P |
| 71 | Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | F |
| 73 | Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BO | P |
| 77 | Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | P |
| 79 | Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | P |
| 85 | Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | P |
| 86 | Baxová Jitka | Sir Sasha Czech Ja-Ka | BOX | P |
| 88 | Karban Václav | Dorotka Tigrata | BOX | F |
| 91 | Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubis | KV | P |
| 94 | Svoboda Erik ing. | Bross Mi-Ji | BOM | P |
| 95 | Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | NO | F |
| 96 | Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | NO | F |
| 99 | Liška Radovan | Aron Britkin dvor | NO | P |
| 101 | Šustrová Hana | Chilli z Nového Draka | NO | F |
| 102 | Kocourková Marie | Dakar Mariko Bohemia | NO | P |
| 106 | Pejša Martin | Quel od Policie | NO | P |
| 107 | Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | F |
| 113 | Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | P |
| 115 | Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | P |
| 116 | Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | P |
| 117 | Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | P |
| 118 | Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Boh. | BOM | P |



