VS na MR ČKS 2010 Roudnice nad Labem
10.04.2010 - 11.04.2010
Výběrová soutěž na Mistrovství republiky ČKS - IPO3 2010.
| Kat.č. | Psovod | Pes | ||
| 1 | Ramaekersová Jiřina ing. | Katana de Alphaville Boh. | BOM | F |
| 2 | Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | F |
| 3 | Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | NO | F |
| 9 | Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | P |
| 10 | Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | NO | P |
| 11 | Tichá Mirka | Charik Galán Nalag | NO | P |
| 13 | Valjentová Martina | Arek Duvalmar | NO | P |
| 14 | Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | P |
| 16 | Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | F |
| 18 | Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | BOM | F |
| 19 | Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | F |
| 22 | Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | P |
| 27 | Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | P |
| 30 | Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | F |
| 35 | Vopěnková Jana | Hardy Boh. Atomica | NO | P |
| 37 | Bílá Dana | Fiona Lenka Moravia | NO | F |
| 42 | Niedermirtlová radka ing. | Bruce Vědusk | BOM | P |
| 44 | Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | P |
| 49 | Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | F |
| 50 | Novotný Jiří ing. | Ox z Jirkova dvora | NO | P |
| 51 | Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | NO | P |
| 57 | Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | P |
| 61 | Rakičová Miroslava | Ringo od Policie | NO | P |
| 68 | Aulická Petra ing. | Casius Zde-Sko | NO | P |
| 69 | Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | P |
| 70 | Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | P |
| 72 | Kratochvíl Jaroslav ing. | Asim Murat | BOM | P |
| 73 | Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BO | P |
| 79 | Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | P |
| 81 | Kejř Václav | Barbar Mi-Ji | BOM | P |
| 85 | Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | P |
| 87 | Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | P |
| 92 | Rupert Tomáš ing. | Muki z Milberku | NO | P |
| 93 | Balej Vilém | Wasco de Alphaville Boh. | BOM | P |
| 100 | Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | P |
| 109 | Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | P |
| 111 | Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | F |
| 112 | Femiak Richard | Vasil Bono Campo | BOM | P |
| 114 | Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | P |
| 116 | Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | P |
| 119 | Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | F |
| 120 | Zeisek Václav | Colt z Větrné smečky | BOM | P |
| 124 | Machová Angelovová Renata | Frederica Anrebri | NO | F |



