VS na MR ČKS 2010 Česká Třebová
17.04.2010 - 18.04.2010
Výběrová soutěž na Mistrovství republiky ČKS - IPO3 2010.
| Kat.č. | Psovod | Pes | ||
| 4 | Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | NO | P |
| 5 | Pufrová Milena | Jaro Ja-He | NO | P |
| 6 | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | P |
| 12 | Ševčíková Lucie | Unica de Alp.Boh. | BOM | F |
| 15 | Barvík Eduard | Vobo Vikar | NO | P |
| 17 | Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | P |
| 18 | Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | BOM | F |
| 20 | Sobotková Jaroslava DiS. | Chesterfield Pip Stážce klidu | KV | P |
| 21 | Schacherl Milan | Faraon Bohemia Abakan | NO | P |
| 22 | Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | P |
| 24 | Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | F |
| 25 | Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DOB | F |
| 26 | Doušová Petra | Charlotta z Nového Draka | NO | F |
| 28 | Kubeš Jiří | Jordan Kateko | NO | P |
| 31 | Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | F |
| 33 | Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | F |
| 36 | Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Boh. | BOM | P |
| 37 | Bílá Dana | Fiona Lenka Moravia | NO | F |
| 38 | Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | BOM | P |
| 39 | Faltys Miloš | Karamel Anrebri | NO | P |
| 40 | Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | F |
| 41 | Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | F |
| 45 | Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | BOM | P |
| 46 | Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | P |
| 52 | Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | P |
| 56 | Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | P |
| 63 | Pěknice Přemysl ing. | Bessy za Šikmáku | NO | F |
| 66 | Svitek Antonín | Hess Skočická samota | NO | P |
| 74 | Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | BOM | P |
| 75 | Havlíček Miloslav | Polo Fihrak | NO | P |
| 77 | Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | P |
| 83 | Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | BOM | F |
| 84 | Vagerová Vlasta MVDr. | Brock Au-Auriga Brie | BRI | P |
| 87 | Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | P |
| 90 | Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | F |
| 94 | Svoboda Erik ing. | Bross Mi-Ji | BOM | P |
| 97 | Řanda Václav | Bendík z Daskonu | NO | P |
| 98 | Vidrna Jaroslav | Challenger Pip Strážce klidu | VK | P |
| 103 | Říha Radek | Chicco v. Mouthrack | NO | P |
| 105 | Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | P |
| 109 | Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | P |
| 110 | Šilhavý Luděk | Basko ze Svobodného dvora | NO | P |
| 111 | Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | F |
| 114 | Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | P |
| 115 | Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | P |
| 117 | Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | P |
| 120 | Zeisek Václav | Colt z Větrné smečky | BOM | P |
| 121 | Dvořák Petr | Coonie Zde-Sko | NO | F |
| 122 | Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | P |
| 124 | Machová Angelovová Renata | Frederica Anrebri | NO | F |
| 125 | Hruška Antonín | Apolo z Duhového lesa | NO | P |
| 127 | Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | P |
| 128 | Wantulok Tadeáš | Akim Tadowan | NO | P |
| 130 | Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | P |



