MM ČKNO 2010 Suchdol nad Odrou
09.07.2010 - 11.07.2010
Mezinárodní mistrovství ČKNO - SchH3 2010.
Oficiální stránky http://mmckno2010.zkosuchdol.info
Startovní listina
| Kat.č | St.č | Psovod | Pes | Kvalifikace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Hana Hulíková | Adélka Aykmar | MMČKNO - 2.místo |
| 2 | 0 | Marek Černý | Ayk Aykmar | MMČKNO - 5.místo |
| 3 | 0 | Pavel Kolář | Cixie | MMČKNO - 6.místo |
| 4 | 0 | Petra Šišková | Lesco Naspo | MMČKNO - 7.místo |
| 5 | 0 | Zdeněk Mráz | Panto Ajaxova Uránie | MMČKNO - 8.místo |
| 6 | 0 | Martin Pejša | Quel od Policie ČR | MMČKNO - 9.místo |
| 7 | 0 | Patrik Heinzke, Mgr. | Barnabasch Black Chabet | MMČKNO - 10.místo |
| 8 | 0 | Ronny Van Den Berghe | Como Vom Bonauer Wald | Belgie |
| 9 | 0 | Benny Van Der Elst | Fado von Giliannes | Belgie |
| 10 | 0 | Julius Benovič | Cak Ben-Ju | Slovensko |
| 11 | 0 | Marta Majtasová | Ema Z Červeného Kameňa | Slovensko |
| 12 | 0 | Dáša Mináriková | Ford Z hnedej skály | Slovensko |
| 13 | 0 | Jozef Adamuščin | Faro Demin dvor | Slovensko |
| 14 | 0 | Andrea Zunarelli | Ido Z polytanu | Itálie |
| 15 | 0 | Ján Sudimák | Wonny Eqidius | Slovensko |
| 16 | 0 | Dáša Kostelná | Anuschka Betkin dvor | Slovensko |
| 17 | 0 | Miroslava Tichá | Charik Galán Nalag | 285 VZ |
| 18 | 0 | Radomír Kupka | Cox Vikar | 282 VZ |
| 19 | 0 | Lenka Chmurová | Cherry Equidius | 278 VZ |
| 20 | 0 | Lucie Kaločová | Hyro Waji | 278 VZ |
| 21 | 0 | Hana Šustrová | Chili Z nového draka | 277 VZ |
| 22 | 0 | Václav Plášil | Quella ze Stříbrného kamene | 276 VZ |
| 23 | 0 | Milan Hořejší | Paris v.d. Mohnewise | 275 VZ |
| 24 | 0 | Renata Machová | Kerolain Anrebri | 275 VZ |
| 25 | 0 | Milena Pufrová | Jaro Ja-he | 275 VZ |
| 26 | 0 | Petr Veselka | Agáta Vepeden | 274 VZ |
| 27 | 0 | Josef Šesták | Nex Z klemova dvora | 274 VZ |
| 28 | 0 | Ján Slivoň | Baghíra Krokodýlí farma | 273 VZ |
| 29 | 0 | Rudolf Valla | Ax z Kuřimského háje | 273 VZ |
| 30 | 0 | Petra Kalousková | Imo Anrebri | 273 VZ |
| 31 | 0 | Čestmír Plicka | Fax Venušina sopka | 272 VZ |
| 32 | 0 | Zbygniew Gorecki | Yucci Vikar | 271 VZ |
| 33 | 0 | Přemysl Pěknice, Ing. | Bessy ze Šikmáku | 271 VZ |
| 34 | 0 | Sylva Elblová | Darny Ozarův sen | 271 VZ |
| 35 | 0 | Jiří Mach | Francesco Anrebri | 271 VZ |
| 36 | 0 | Dagmar Chýlová | Ali Emitom | 291 Zkouška |
| 37 | 0 | Jiří Kubeš | Hogan Waji | 289 Zkouška |
| 38 | 0 | Luděk Šilhavý | Basko ze Svobodného dvora | 288 Zkouška |
| 39 | 0 | Radek Říha | Chico Houthrack | 287 Zkouška |
| 40 | 0 | Martin Skřenek | Jerry z Daskonu | 286 Zkouška |
| 41 | 0 | Jindřich Pekárek | Larry ze Stříbrného kamene | 285 Zkouška |
| 42 | 0 | Jan Fína | Ieny z Elbu | 282 Zkouška |
| 43 | 0 | Magda Kuklíková | Anita z Měsíčního údolí | 281 Zkouška |
| 44 | 0 | Petr Uher | Connie z Hromadného | 281 Zkouška |
| 45 | 0 | Andrea Kaslová | Heriet z Nového draka | 280 Zkouška |
| 46 | 0 | Radek Fuksa | Chris z Větrného vrchu | 280 Zkouška |
| 47 | 0 | Alice Slámová | Casper Remmah-Moravia | 280 Zkouška |
| 48 | 0 | Martina Valjentová | Easy z Kuřimského háje | 280 Zkouška |
| 49 | 0 | Roman Matloch | Neck Conan Bohemia | 280 Zkouška |
| 50 | 0 | Vladislav Kostelník | Ergo Moravia Artex | 278 Zkouška |
| 51 | 0 | Václav Petrášek | Indián Starý skaut | 278 Zkouška |
| 52 | 0 | Tomáš Rupert | Muki z Milberku | 278 Zkouška |
| 53 | 0 | Libor Kostera | Baxter Vikar | 277 Zkouška |
| 54 | 0 | Irena Peterková | Agbar Oranto | 277 Zkouška |
| 55 | 0 | Tomáš Kerhart | Bart z Cagova Ráje | 277 Zkouška |
| 56 | 0 | Vlastimil Křeček | Charlie Equidius | 277 Zkouška |



