MČR IPO 2010 Raspenava
12.06.2010 - 13.06.2010
Mistrovství České republiky (ČKS) - IPO 2010.
| Kat.č | Psovod | Pes | Plem. | A | B | C | Celk. | 2.sout. | Poř. |
| 6 | Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 95 | 96 | 98 | 289 | 0 | 1 |
| 11 | Tichá Mirka | Charik galán Nalag | NO | 96 | 92 | 97 | 285 | 279 | 2 |
| 106 | Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 98 | 95 | 91 | 284 | 279 | 3 |
| 34 | Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | 96 | 90 | 96 | 282 | 280 | 4 |
| 12 | Ševčíková Lucie | Unica de Alphaville Bohemia | BOM | 96 | 90 | 96 | 282 | 0 | 5 |
| 105 | Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | 96 | 92 | 91 | 279 | 276 | 6 |
| 10 | Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | NO | 97 | 86 | 95 | 278 | 0 | 7 |
| 38 | Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | BOM | 96 | 92 | 90 | 278 | 277 | 8 |
| 101 | Šustrová Hana | Chilli z Nového Draka | NO | 95 | 89 | 93 | 277 | 275 | 9 |
| 107 | Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 96 | 85 | 95 | 276 | 261 | 10 |
| 74 | Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | BOM | 90 | 92 | 94 | 276 | 270 | 11 |
| 60 | Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | 95 | 91 | 91 | 276 | 276 | 12 |
| 59 | Plášil Václav | Quella ze Stříbr. kamene | NO | 95 | 91 | 90 | 276 | 229 | 13 |
| 5 | Pufrová Milena | Jaro Ja-He | NO | 90 | 91 | 94 | 275 | 0 | 14 |
| 114 | Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 95 | 90 | 90 | 275 | 0 | 15 |
| 41 | Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | 97 | 91 | 86 | 274 | 269 | 16 |
| 126 | Kalousková Petra | Imo Anrebri | NO | 95 | 82 | 96 | 273 | 0 | 17 |
| 29 | Pallot Jarmila Maria | Atrei Dámour Bedea | BOM | 90 | 88 | 95 | 273 | 0 | 18 |
| 83 | Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | BOM | 97 | 82 | 94 | 273 | 200 | 19 |
| 100 | Helclová Martina, Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 95 | 85 | 93 | 273 | 264 | 20 |
| 7 | Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | NO | 97 | 90 | 86 | 273 | 269 | 21 |
| 19 | Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 88 | 90 | 93 | 271 | 270 | 22 |
| 79 | Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 96 | 84 | 91 | 271 | 0 | 23 |
| 111 | Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 88 | 88 | 94 | 270 | 266 | 24 |
| 113 | Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 95 | 83 | 91 | 269 | 0 | 25 |
| 58 | Pejša Josef | Bongo Vikar | NO | 88 | 90 | 91 | 269 | 0 | 26 |
| 2 | Lacina Jan Ing. | Ivy Laroja | BOM | 91 | 88 | 90 | 269 | 166 | 27 |
| 110 | Šilhavý Luděk | Basko ze Svobodného dvora | NO | 98 | 81 | 90 | 269 | 0 | 28 |
| 8 | Heinzke Patrik, Mgr. | Barnabasch Black Chabet | NO | 92 | 82 | 94 | 268 | 267 | 29 |
| 77 | Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | 87 | 87 | 94 | 268 | 0 | 30 |
| 112 | Femiak Richard | Vasil Bono Campo | BOM | 89 | 85 | 94 | 268 | 0 | 31 |
| 3 | Kolář Pavel | Cixie | NO | 95 | 84 | 89 | 268 | 0 | 32 |
| 91 | Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubius | KV | 97 | 85 | 86 | 268 | 250 | 33 |
| 99 | Liška Radovan | Aron Britkin dvor | NO | 90 | 88 | 89 | 267 | 0 | 34 |
| 18 | Marousková Zdeňka | Dori ze Soutoku Sázavy | BOM | 89 | 91 | 87 | 267 | 261 | 35 |
| 118 | Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Boh. | BOM | 84 | 90 | 92 | 266 | 172 | 36 |
| 87 | Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 94 | 83 | 89 | 266 | 0 | 37 |
| 122 | Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | 95 | 87 | 84 | 266 | 0 | 38 |
| 17 | Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | 89 | 86 | 90 | 265 | 244 | 39 |
| 36 | Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Bohemia | BOM | 93 | 86 | 86 | 265 | 263 | 40 |
| 1 | Ramaekersová J. Ing. | Katana de Alphaville Bohemia | BOM | 94 | 85 | 86 | 265 | 256 | 41 |
| 45 | Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | BOM | 96 | 84 | 85 | 265 | 171 | 42 |
| 27 | Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 95 | 86 | 84 | 265 | 260 | 43 |
| 64 | Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Boh. | BO | 95 | 80 | 89 | 264 | 214 | 44 |
| 43 | Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 84 | 95 | 263 | 0 | 45 |
| 56 | Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 93 | 77 | 93 | 263 | 225 | 46 |
| 125 | Hruška Antonín | Apolo z Duhového lesa | NO | 89 | 86 | 88 | 263 | 260 | 47 |
| 66 | Svitek Antonín | Hess Skočická samota | NO | 91 | 87 | 85 | 263 | 0 | 48 |
| 51 | Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | NO | 95 | 78 | 89 | 262 | 258 | 49 |
| 25 | Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DOB | 80 | 94 | 88 | 262 | 0 | 50 |
| 40 | Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 94 | 83 | 85 | 262 | 179 | 51 |
| 48 | Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | 95 | 83 | 84 | 262 | 261 | 52 |
| 4 | Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | NO | 90 | 85 | 86 | 261 | 207 | 53 |
| 49 | Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | 95 | 85 | 80 | 260 | 0 | 54 |
| 109 | Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | 80 | 87 | 92 | 259 | 181 | 55 |
| 54 | Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 89 | 80 | 90 | 259 | 240 | 56 |
| 30 | Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | 89 | 85 | 85 | 259 | 255 | 57 |
| 57 | Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 88 | 81 | 89 | 258 | 254 | 58 |
| Bušek Štěpán | Puma Aritar Bastet | NO | 89 | 82 | 86 | 257 | 0 | 59 | |
| 63 | Pěknice Přemysl Ing. | Bessy za Šikmáku | NO | 92 | 84 | 81 | 257 | 254 | 60 |
| 96 | Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | NO | 99 | 81 | 77 | 257 | 253 | 61 |
| 14 | Žižka Petr | Artuš Sun Troc | NO | 88 | 82 | 86 | 256 | 255 | 62 |
| 95 | Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | NO | 96 | 78 | 82 | 256 | 250 | 63 |
| 53 | Kostelník Vladislav | Ergo Moravia Artex | NO | 93 | 70 | 92 | 255 | 0 | 64 |
| 9 | Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 86 | 73 | 95 | 254 | 0 | 65 |
| 81 | Kejř Václav | Barbar Mi-Ji | BOM | 84 | 87 | 83 | 254 | 0 | 66 |
| 33 | Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 86 | 88 | 80 | 254 | 180 | 67 |
| 55 | Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | 84 | 73 | 96 | 253 | 0 | 68 |
| 20 | Sobotková Jaroslava DiS. | Chesterfield Pip Stážce klidu | VK | 86 | 81 | 86 | 253 | 0 | 69 |
| 16 | Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 85 | 77 | 90 | 252 | 236 | 70 |
| 70 | Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 89 | 84 | 78 | 251 | 0 | 71 |
| 115 | Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 93 | 76 | 81 | 250 | 236 | 72 |
| 103 | Říha Radek | Chicco v. Houthrack | NO | 81 | 80 | 88 | 249 | 204 | 73 |
| 130 | Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | 81 | 86 | 82 | 249 | 0 | 74 |
| 72 | Kratochvíl Jaroslav, Ing. | Asim Murat | BOM | 80 | 84 | 84 | 248 | 234 | 75 |
| 127 | Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | 93 | 72 | 82 | 247 | 246 | 76 |
| 23 | Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | 75 | 90 | 82 | 247 | 0 | 77 |
| 90 | Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | 78 | 81 | 87 | 246 | 241 | 78 |
| 62 | Kopecká Petra | Clemon z Chittusiho údolí | BOM | 87 | 81 | 77 | 245 | 0 | 79 |
| 22 | Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 88 | 74 | 82 | 244 | 164 | 80 |
| 37 | Bílá Dana | Fiona lenka Moravia | NO | 80 | 83 | 80 | 243 | 0 | 81 |
| 71 | Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | 93 | 77 | 73 | 243 | 218 | 82 |
| 89 | Hejný František | Jagga Ja-He | NO | 79 | 83 | 80 | 242 | 0 | 83 |
| 85 | Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | 87 | 78 | 77 | 242 | 0 | 84 |
| 78 | Šesták Josef | Nex z Klemova Dvora | NO | 87 | 66 | 87 | 240 | 0 | 85 |
| 46 | Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | 75 | 86 | 79 | 240 | 222 | 86 |
| 42 | Niedermirtlová Radka Ing. | Bruce Vědusk | BOM | 78 | 78 | 82 | 238 | 198 | 87 |
| 13 | Valjentová Martina | Arek Duvalmar | NO | 78 | 80 | 80 | 238 | 0 | 88 |
| 35 | Vopěnková Jana | Hardy Boh. Atomica | NO | 87 | 74 | 75 | 236 | 235 | 89 |
| 92 | Rupert Tomáš Ing. | Muki z Milberku | NO | 70 | 73 | 85 | 228 | 181 | 90 |
| 44 | Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | 76 | 72 | 71 | 219 | 0 | 91 |
| 119 | Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | 87 | 80 | 69 | 236 | 231 | 92 |
| 82 | Řezáč Pavel | Marko černý obelisk | NO | 78 | 77 | 75 | 23 | 0 | 93 |
| 93 | Balej Vilém | Wasco de Alphaville Bohemia | BOM | 65 | 79 | 87 | 231 | 0 | 94 |
| 65 | Kerhart Tomáš | Bart z Cagova ráje | NO | 58 | 79 | 91 | 228 | 0 | 95 |
| 108 | Walczyková Vanda | Hard Eqidius | NO | 50 | 78 | 94 | 222 | 0 | 96 |
| 69 | Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | 40 | 86 | 89 | 215 | 0 | 97 |
| 24 | Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | 75 | 65 | 74 | 214 | 162 | 98 |
| 39 | Faltys Miloš | Karamel Anrebri | NO | 80 | 55 | 74 | 209 | 0 | 99 |
| 117 | Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | 31 | 87 | 81 | 199 | 166 | 100 |
| 84 | Vagerová Vlasta MVDr. | Brock Au-Auriga Brie | BRI | 55 | 72 | 72 | 199 | 0 | 101 |
| 31 | Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | 24 | 83 | 87 | 194 | 0 | 102 |
| 73 | Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BO | 96 | 87 | disk | 183 | 168 | 103 |
| 120 | Zeisek Václav | Colt z Větrné smečky | BOM | 16 | 74 | 85 | 175 | 0 | 104 |
| 97 | Řanda Václav | Bendík z Daskonu | NO | 8 | 74 | 78 | 160 | 0 | 105 |
| 116 | Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | 87 | 70 | disk | 157 | 156 | 106 |
| 87 | Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 2 | 72 | 82 | 156 | 0 | 107 |
| 86 | Baxová Jitka | Sir Sasha Czech Ja-Ka | BOX | 2 | 77 | 72 | 151 | 0 | 108 |



